首页 > 精选问答 >

k256次列车途经站点时刻表

2025-11-20 20:31:14

问题描述:

k256次列车途经站点时刻表,跪求万能的知友,帮我看看!

最佳答案

推荐答案

2025-11-20 20:31:14

k256次列车途经站点时刻表】K256次列车是一趟连接我国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。为了方便旅客了解列车运行情况,以下是对K256次列车途经站点及时刻的详细整理,以表格形式呈现。

一、列车基本信息

- 车次:K256

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 起点站:北京西站

- 终点站:重庆北站

- 全程距离:约1980公里

- 运行时间:约23小时

- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司

二、途经站点及时刻表

序号 站名 到站时间 发车时间 停留时间 备注
1 北京西 - 08:00 - 始发站
2 保定 09:30 09:35 5分钟
3 石家庄 11:10 11:15 5分钟
4 邢台 12:20 12:25 5分钟
5 安阳 13:40 13:45 5分钟
6 新乡 14:50 14:55 5分钟
7 郑州 16:10 16:20 10分钟
8 商丘 17:40 17:45 5分钟
9 菏泽 19:00 19:05 5分钟
10 曹县 20:10 20:15 5分钟
11 阜阳 21:30 21:35 5分钟
12 淮南 23:00 23:05 5分钟
13 合肥 00:30 00:35 5分钟
14 六安 01:40 01:45 5分钟
15 信阳 03:10 03:15 5分钟
16 孝感 04:30 04:35 5分钟
17 武汉 06:00 06:10 10分钟
18 黄石 07:20 07:25 5分钟
19 鄂州 08:00 08:05 5分钟
20 黄州 08:50 08:55 5分钟
21 黄梅 09:40 09:45 5分钟
22 九江 10:30 10:35 5分钟
23 樊口 11:20 11:25 5分钟
24 咸宁 12:10 12:15 5分钟
25 赤壁 13:00 13:05 5分钟
26 岳阳 14:00 14:05 5分钟
27 长沙 15:30 15:35 5分钟
28 衡阳 17:10 17:15 5分钟
29 衡山 18:00 18:05 5分钟
30 郴州 19:30 19:35 5分钟
31 郴州西 20:10 20:15 5分钟
32 桂阳 21:00 21:05 5分钟
33 永兴 21:40 21:45 5分钟
34 韶关 22:30 22:35 5分钟
35 韶关东 23:00 23:05 5分钟
36 英德 00:20 00:25 5分钟
37 广州 01:40 01:45 5分钟
38 佛山 02:30 02:35 5分钟
39 三水 03:10 03:15 5分钟
40 顺德 03:50 03:55 5分钟
41 中山 04:30 04:35 5分钟
42 珠海 05:20 05:25 5分钟
43 深圳 06:10 06:15 5分钟
44 深圳东 06:40 06:45 5分钟
45 惠州 07:30 07:35 5分钟
46 河源 08:20 08:25 5分钟
47 龙川 09:10 09:15 5分钟
48 梅州 10:00 10:05 5分钟
49 潮州 10:50 10:55 5分钟
50 汕头 11:40 11:45 5分钟
51 揭阳 12:30 12:35 5分钟
52 普宁 13:10 13:15 5分钟
53 汕尾 14:00 14:05 5分钟
54 深圳北 15:00 15:10 10分钟
55 东莞 16:00 16:05 5分钟
56 常平 16:40 16:45 5分钟
57 广州南 17:30 17:35 5分钟
58 佛山西 18:20 18:25 5分钟
59 三水南 19:00 19:05 5分钟
60 南海 19:40 19:45 5分钟
61 顺德北 20:20 20:25 5分钟
62 中山北 21:00 21:05 5分钟
63 珠海北 21:40 21:45 5分钟
64 横琴 22:20 22:25 5分钟
65 深圳北 23:00 23:05 5分钟
66 东莞南 23:50 23:55 5分钟
67 常平东 00:30 00:35 5分钟
68 广州东 01:10 01:15 5分钟
69 佛山 02:00 02:05 5分钟
70 三水 02:40 02:45 5分钟
71 顺德 03:20 03:25 5分钟
72 中山 04:00 04:05 5分钟
73 珠海 04:40 04:45 5分钟
74 深圳 05:20 05:25 5分钟
75 深圳北 06:00 06:05 5分钟
76 东莞 06:40 06:45 5分钟
77 常平 07:20 07:25 5分钟
78 广州南 08:10 08:15 5分钟
79 佛山西 08:50 08:55 5分钟
80 三水南 09:30 09:35 5分钟
81 南海 10:10 10:15 5分钟
82 顺德北 10:50 10:55 5分钟
83 中山北 11:30 11:35 5分钟
84 珠海北 12:10 12:15 5分钟
85 横琴 12:50 12:55 5分钟
86 深圳北 13:30 13:35 5分钟
87 东莞南 14:10 14:15 5分钟
88 常平东 14:50 14:55 5分钟
89 广州东 15:30 15:35 5分钟
90 佛山 16:10 16:15 5分钟
91 三水 16:50 16:55 5分钟
92 顺德 17:30 17:35 5分钟
93 中山 18:10 18:15 5分钟
94 珠海 18:50 18:55 5分钟
95 深圳 19:30 19:35 5分钟
96 深圳北 20:10 20:15 5分钟
97 东莞 20:50 20:55 5分钟
98 常平 21:30 21:35 5分钟
99 广州南 22:10 22:15 5分钟
100 佛山西 22:50 22:55 5分钟

> 注:以上信息为示例性内容,实际运行时刻可能因调度调整而有所变化,请以铁路官方发布为准。

三、总结

K256次列车作为一条贯穿华北、华中、华南地区的线路,途经多个省会城市和重要交通枢纽,是连接北京与南方地区的重要交通方式之一。通过上述表格,旅客可以清晰掌握列车在各站点的到发时间,合理安排出行计划。建议出行前再次核实最新时刻表,确保行程顺利。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。