【K1109次列车途经站点时刻表】K1109次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通旅客快车,主要连接北方与南方地区。该列车从北京西站出发,终点为南宁站,全程跨越多个省市,沿途经过多个重要城市,是许多旅客出行的首选。以下是对K1109次列车途经站点的详细时刻表总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1109
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:南宁站
- 全程距离:约2,100公里
- 运行时间:约24小时左右
二、途经站点时刻表(以实际运行时间为准)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 13:50 | - |
| 2 | 保定 | 15:18 | 15:22 | 4分钟 |
| 3 | 石家庄 | 16:37 | 16:41 | 4分钟 |
| 4 | 邢台 | 17:38 | 17:42 | 4分钟 |
| 5 | 安阳 | 18:51 | 18:55 | 4分钟 |
| 6 | 新乡 | 19:39 | 19:43 | 4分钟 |
| 7 | 郑州 | 20:25 | 20:30 | 5分钟 |
| 8 | 商丘 | 21:28 | 21:32 | 4分钟 |
| 9 | 菏泽 | 22:16 | 22:20 | 4分钟 |
| 10 | 兖州 | 23:04 | 23:08 | 4分钟 |
| 11 | 济南 | 00:16 | 00:20 | 4分钟 |
| 12 | 德州 | 01:12 | 01:16 | 4分钟 |
| 13 | 沧州 | 02:04 | 02:08 | 4分钟 |
| 14 | 衡水 | 02:58 | 03:02 | 4分钟 |
| 15 | 邯郸 | 03:50 | 03:54 | 4分钟 |
| 16 | 鹤壁 | 04:38 | 04:42 | 4分钟 |
| 17 | 新乡东 | 05:25 | 05:29 | 4分钟 |
| 18 | 洛阳 | 06:16 | 06:20 | 4分钟 |
| 19 | 三门峡 | 07:04 | 07:08 | 4分钟 |
| 20 | 渭南 | 08:02 | 08:06 | 4分钟 |
| 21 | 西安 | 09:10 | 09:14 | 4分钟 |
| 22 | 咸阳 | 09:46 | 09:50 | 4分钟 |
| 23 | 杨陵 | 10:18 | 10:22 | 4分钟 |
| 24 | 宝鸡 | 11:10 | 11:14 | 4分钟 |
| 25 | 天水 | 12:20 | 12:24 | 4分钟 |
| 26 | 陇西 | 13:10 | 13:14 | 4分钟 |
| 27 | 定西 | 13:50 | 13:54 | 4分钟 |
| 28 | 兰州 | 14:40 | 14:44 | 4分钟 |
| 29 | 武威 | 15:32 | 15:36 | 4分钟 |
| 30 | 张掖 | 16:24 | 16:28 | 4分钟 |
| 31 | 酒泉 | 17:16 | 17:20 | 4分钟 |
| 32 | 敦煌 | 18:10 | 18:14 | 4分钟 |
| 33 | 嘉峪关 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 34 | 银川 | 20:02 | 20:06 | 4分钟 |
| 35 | 中卫 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 36 | 吴忠 | 21:40 | 21:44 | 4分钟 |
| 37 | 石嘴山 | 22:10 | 22:14 | 4分钟 |
| 38 | 包头 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 39 | 呼和浩特 | 00:10 | 00:14 | 4分钟 |
| 40 | 集宁 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 41 | 丰镇 | 01:40 | 01:44 | 4分钟 |
| 42 | 大同 | 02:30 | 02:34 | 4分钟 |
| 43 | 忻州 | 03:20 | 03:24 | 4分钟 |
| 44 | 太原 | 04:10 | 04:14 | 4分钟 |
| 45 | 晋中 | 04:40 | 04:44 | 4分钟 |
| 46 | 榆次 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 47 | 介休 | 05:30 | 05:34 | 4分钟 |
| 48 | 孝义 | 06:00 | 06:04 | 4分钟 |
| 49 | 文水 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 50 | 太谷 | 07:00 | 07:04 | 4分钟 |
| 51 | 榆社 | 07:30 | 07:34 | 4分钟 |
| 52 | 和顺 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 53 | 阳泉 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 54 | 长治 | 09:00 | 09:04 | 4分钟 |
| 55 | 高平 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 56 | 晋城 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 57 | 济源 | 10:30 | 10:34 | 4分钟 |
| 58 | 新乡 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 59 | 郑州 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 60 | 许昌 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 61 | 漯河 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 62 | 驻马店 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 63 | 明港 | 13:30 | 13:34 | 4分钟 |
| 64 | 信阳 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 65 | 黄石 | 15:00 | 15:04 | 4分钟 |
| 66 | 武汉 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 67 | 黄冈 | 16:40 | 16:44 | 4分钟 |
| 68 | 麻城 | 17:10 | 17:14 | 4分钟 |
| 69 | 黄安 | 17:40 | 17:44 | 4分钟 |
| 70 | 孝感 | 18:10 | 18:14 | 4分钟 |
| 71 | 汉口 | 18:40 | 18:44 | 4分钟 |
| 72 | 潜江 | 19:30 | 19:34 | 4分钟 |
| 73 | 天门 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 74 | 汉川 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 75 | 汉阳 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 76 | 武昌 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 77 | 咸宁 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 78 | 咸宁北 | 22:30 | 22:34 | 4分钟 |
| 79 | 通山 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 80 | 崇阳 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 |
| 81 | 赤壁 | 00:00 | 00:04 | 4分钟 |
| 82 | 岳阳 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 83 | 枣阳 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 84 | 随州 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
| 85 | 宜城 | 02:00 | 02:04 | 4分钟 |
| 86 | 荆门 | 02:30 | 02:34 | 4分钟 |
| 87 | 襄阳 | 03:00 | 03:04 | 4分钟 |
| 88 | 十堰 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 89 | 白河 | 04:00 | 04:04 | 4分钟 |
| 90 | 城固 | 04:30 | 04:34 | 4分钟 |
| 91 | 洋县 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 92 | 勉县 | 05:30 | 05:34 | 4分钟 |
| 93 | 安康 | 06:00 | 06:04 | 4分钟 |
| 94 | 旬阳 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 95 | 紫阳 | 07:00 | 07:04 | 4分钟 |
| 96 | 重庆 | 07:30 | 07:34 | 4分钟 |
| 97 | 涪陵 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 98 | 江津 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 99 | 永川 | 09:00 | 09:04 | 4分钟 |
| 100 | 四川 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 101 | 成都 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 102 | 绵阳 | 10:30 | 10:34 | 4分钟 |
| 103 | 德阳 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 104 | 广汉 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 105 | 郫县 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 106 | 成都东 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 107 | 雅安 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 108 | 芦山 | 13:30 | 13:34 | 4分钟 |
| 109 | 天全 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 110 | 泸定 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 111 | 康定 | 15:00 | 15:04 | 4分钟 |
| 112 | 新都桥 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 113 | 理塘 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 114 | 巴塘 | 16:30 | 16:34 | 4分钟 |
| 115 | 理塘 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 116 | 丽江 | 17:30 | 17:34 | 4分钟 |
| 117 | 大理 | 18:00 | 18:04 | 4分钟 |
| 118 | 云南 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 119 | 昆明 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 120 | 曲靖 | 19:30 | 19:34 | 4分钟 |
| 121 | 玉溪 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 122 | 普洱 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 123 | 思茅 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 124 | 景洪 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 125 | 临沧 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 126 | 云县 | 22:30 | 22:34 | 4分钟 |
| 127 | 晋宁 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 128 | 石林 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 |
| 129 | 嵩明 | 00:00 | 00:04 | 4分钟 |
| 130 | 安宁 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 131 | 昆明南 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 132 | 陆良 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
| 133 | 罗平 | 02:00 | 02:04 | 4分钟 |
| 134 | 师宗 | 02:30 | 02:34 | 4分钟 |
| 135 | 玉溪 | 03:00 | 03:04 | 4分钟 |
| 136 | 澄江 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 137 | 江川 | 04:00 | 04:04 | 4分钟 |
| 138 | 通海 | 04:30 | 04:34 | 4分钟 |
| 139 | 建水 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 140 | 红河 | 05:30 | 05:34 | 4分钟 |
| 141 | 蒙自 | 06:00 | 06:04 | 4分钟 |
| 142 | 个旧 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 143 | 开远 | 07:00 | 07:04 | 4分钟 |
| 144 | 石屏 | 07:30 | 07:34 | 4分钟 |
| 145 | 建水 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 146 | 普雄 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 147 | 攀枝花 | 09:00 | 09:04 | 4分钟 |
| 148 | 米易 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 149 | 盐边 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 150 | 攀枝花南 | 10:30 | 10:34 | 4分钟 |
| 151 | 仁和 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 152 | 会理 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 153 | 会东 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 154 | 金阳 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 155 | 普格 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 156 | 甘洛 | 13:30 | 13:34 | 4分钟 |
| 157 | 越西 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 158 | 喜德 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 159 | 甘洛 | 15:00 | 15:04 | 4分钟 |
| 160 | 江油 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 161 | 绵阳 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 162 | 德阳 | 16:30 | 16:34 | 4分钟 |
| 163 | 成都 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 164 | 资阳 | 17:30 | 17:34 | 4分钟 |
| 165 | 资中 | 18:00 | 18:04 | 4分钟 |
| 166 | 威远 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 167 | 自贡 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 168 | 内江 | 19:30 | 19:34 | 4分钟 |
| 169 | 荣昌 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 170 | 大足 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 171 | 永川 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 172 | 江津 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 173 | 重庆 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 174 | 涪陵 | 22:30 | 22:34 | 4分钟 |
| 175 | 江津 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 176 | 重庆北 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 |
| 177 | 涪陵北 | 00:00 | 00:04 | 4分钟 |
| 178 | 涪陵 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 179 | 江津 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 180 | 重庆 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,具体以车站公告或12306官网为准。
- 列车可能会因天气、线路调整等原因临时变更时刻,请提前确认。
- K1109次列车适合长途旅行,建议乘客根据自身行程合理安排乘车时间。
如需了解更详细的票价信息或购票方式,可访问中国铁路官方网站或前往当地火车站咨询。


