【ipad3参数配置】iPad 3 是苹果公司于2012年推出的一款平板电脑,是 iPad 2 的继任者。它在性能、屏幕和摄像头等方面都有显著提升,是当时市场上非常受欢迎的设备之一。以下是对 iPad 3 主要参数的详细总结。
iPad 3 参数配置总结
| 项目 | 参数说明 |
| 型号 | iPad 3 (第3代) |
| 发布日期 | 2012年2月24日 |
| 操作系统 | iOS 5(可升级至iOS 9.3.5) |
| 屏幕尺寸 | 9.7 英寸 |
| 分辨率 | 2048 x 1536 像素(视网膜显示屏) |
| 屏幕技术 | Retina 显示屏(IPS LCD) |
| 处理器 | Apple A5X(双核 CPU + 四核 GPU) |
| 内存 | 1GB RAM |
| 存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB(不支持扩展) |
| 电池续航 | 约10小时(视频播放) |
| 摄像头 | 后置 500 万像素(支持 1080p 视频录制),前置 720p 面部识别摄像头 |
| 网络连接 | Wi-Fi(802.11n)或 Wi-Fi + 4G LTE(部分版本) |
| 重量 | 652 克(约 1.44 磅) |
| 尺寸 | 241.2 x 185.7 x 9.4 毫米 |
| 接口 | 30针 Dock 接口(后继机型改用 Lightning 接口) |
| 颜色选项 | 黑色、白色、深空灰(部分地区) |
总结
iPad 3 在当时是一款性能强劲、显示效果出色的平板设备,尤其以其高清的 Retina 屏幕和更强的图形处理能力受到用户欢迎。虽然现在已逐渐被更新的 iPad 型号所取代,但在其发布时确实引领了平板电脑的高端市场潮流。
如果你正在寻找一款经典设备进行怀旧体验或用于特定用途,iPad 3 仍然具备一定的实用价值。不过,由于系统更新受限,建议用于轻度使用或作为收藏品。


