【k402次列车时刻表】K402次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个站点,为乘客提供便捷的出行选择。以下是该次列车的详细时刻表,帮助旅客合理安排行程。
一、列车基本信息
- 车次:K402
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 运行时间:约19小时
- 全程距离:约1860公里
- 所属铁路局:成都铁路局
二、K402次列车时刻表(最新更新)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 07:30 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 09:15 | 09:20 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
| 4 | 邢台 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 5 | 邯郸 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
| 6 | 安阳 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
| 7 | 新乡 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
| 8 | 郑州 | 16:50 | 17:00 | 10分钟 | |
| 9 | 商丘 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
| 10 | 菏泽 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
| 11 | 曹县 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 12 | 永城 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 13 | 萧县 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 14 | 徐州 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 次日到达 |
| 15 | 六安 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
| 16 | 合肥 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
| 17 | 六安 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 18 | 芜湖 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 19 | 南京 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 20 | 镇江 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 21 | 常州 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 22 | 无锡 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 23 | 苏州 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
| 24 | 上海南 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
| 25 | 杭州 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
| 26 | 绍兴 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
| 27 | 金华 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 28 | 衢州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
| 29 | 上饶 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 30 | 鹰潭 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 31 | 抚州 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 32 | 南昌 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | 次日到达 |
| 33 | 樟树 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
| 34 | 丰城 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
| 35 | 新余 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | |
| 36 | 吉安 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
| 37 | 赣州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
| 38 | 龙川 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 39 | 河源 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 40 | 东莞 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 41 | 广州 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
| 42 | 三水 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 43 | 肇庆 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
| 44 | 梧州 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
| 45 | 贵港 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
| 46 | 南宁 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 47 | 柳州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 48 | 桂林 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
| 49 | 湘潭 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日到达 |
| 50 | 株洲 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 51 | 衡阳 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
| 52 | 郴州 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
| 53 | 郴州东 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 54 | 永州 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | |
| 55 | 湘潭北 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
| 56 | 衡山 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
| 57 | 岳阳 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 58 | 武汉 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 59 | 黄石 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
| 60 | 黄州 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
| 61 | 黄冈 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
| 62 | 麻城 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
| 63 | 六安 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
| 64 | 合肥 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
| 65 | 淮南 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 66 | 淮北 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
| 67 | 萧县 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日到达 |
| 68 | 徐州 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 69 | 邯郸 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
| 70 | 石家庄 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
| 71 | 保定 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 72 | 北京西 | 06:50 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时刻,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 列车停靠站较多,建议提前购票并预留充足时间进站。
如需了解K402次列车的座位类型、票价或票务信息,可进一步查询相关铁路部门的官方平台。


