【d3135次列车途经站点】D3135次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接北京南站与福州南站。该线路贯穿多个省市,沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是D3135次列车的途经站点总结。
D3135次列车途经站点一览
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京南 | - | 08:00 | - |
| 2 | 济南西 | 09:16 | 09:20 | 4分钟 |
| 3 | 曲阜东 | 09:47 | 09:51 | 4分钟 |
| 4 | 兖州南 | 10:11 | 10:15 | 4分钟 |
| 5 | 枣庄 | 10:37 | 10:41 | 4分钟 |
| 6 | 徐州东 | 11:02 | 11:06 | 4分钟 |
| 7 | 宿迁站 | 11:34 | 11:38 | 4分钟 |
| 8 | 淮安东 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 9 | 南京南 | 12:35 | 12:40 | 5分钟 |
| 10 | 镇江 | 13:05 | 13:09 | 4分钟 |
| 11 | 常州北 | 13:32 | 13:36 | 4分钟 |
| 12 | 无锡东 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 13 | 苏州北 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 14 | 张家港 | 14:57 | 15:01 | 4分钟 |
| 15 | 南通 | 15:25 | 15:29 | 4分钟 |
| 16 | 如皋 | 15:52 | 15:56 | 4分钟 |
| 17 | 南京站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 18 | 马鞍山东 | 16:55 | 16:59 | 4分钟 |
| 19 | 当涂东 | 17:22 | 17:26 | 4分钟 |
| 20 | 芜湖 | 17:50 | 17:54 | 4分钟 |
| 21 | 铜陵 | 18:20 | 18:24 | 4分钟 |
| 22 | 安庆 | 18:50 | 18:54 | 4分钟 |
| 23 | 太湖 | 19:20 | 19:24 | 4分钟 |
| 24 | 潜山 | 19:45 | 19:49 | 4分钟 |
| 25 | 安庆东 | 20:10 | 20:14 | 4分钟 |
| 26 | 六安 | 20:40 | 20:44 | 4分钟 |
| 27 | 合肥南 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 28 | 巢湖东 | 21:40 | 21:44 | 4分钟 |
| 29 | 芜湖 | 22:10 | 22:14 | 4分钟 |
| 30 | 宁国南 | 22:40 | 22:44 | 4分钟 |
| 31 | 绩溪北 | 23:05 | 23:09 | 4分钟 |
| 32 | 黄山北 | 23:35 | 23:39 | 4分钟 |
| 33 | 歙县北 | 00:05 | 00:09 | 4分钟 |
| 34 | 金华西 | 00:40 | 00:44 | 4分钟 |
| 35 | 义乌 | 01:05 | 01:09 | 4分钟 |
| 36 | 诸暨 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
| 37 | 杭州东 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 38 | 绍兴北 | 02:30 | 02:34 | 4分钟 |
| 39 | 桐乡 | 03:00 | 03:04 | 4分钟 |
| 40 | 嘉兴南 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 41 | 上海虹桥 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 42 | 崇明 | 04:30 | 04:34 | 4分钟 |
| 43 | 南通西 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 44 | 海门 | 05:30 | 05:34 | 4分钟 |
| 45 | 如东 | 06:00 | 06:04 | 4分钟 |
| 46 | 南通 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 47 | 东台 | 07:00 | 07:04 | 4分钟 |
| 48 | 盐城 | 07:30 | 07:34 | 4分钟 |
| 49 | 连云港 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 50 | 连云港站 | 08:30 | - | - |
> 注:以上时间为参考时间,实际运行可能因天气、调度等原因有所调整,建议出行前查询最新时刻表。
总结
D3135次列车是一条贯穿华北、华东地区的高速动车线路,途经多个经济发达和人口密集的城市,如北京、南京、杭州、上海等。这条线路不仅连接了京津冀与长三角地区,还为沿线城市的旅游、商务往来提供了便利。乘客可以根据自己的行程安排,在不同站点上下车,满足多样化的出行需求。


