【k685次列车途经站点时刻表】K685次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与昆明两地。该列车沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K685次列车的途经站点及具体时刻信息,供参考。
一、列车基本信息
- 车次:K685
- 始发站:北京西站
- 终点站:昆明站
- 运行时间:约29小时
- 所属铁路局:中国铁路昆明局集团有限公司
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、K685次列车途经站点时刻表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 08:30 | - | 始发站 |
| 2 | 定州 | 10:04 | 10:07 | 3分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 11:18 | 11:25 | 7分钟 | |
| 4 | 邢台 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 | |
| 5 | 高邑 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 | |
| 6 | 磁县 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 | |
| 7 | 邯郸 | 14:23 | 14:26 | 3分钟 | |
| 8 | 新乡 | 15:42 | 15:45 | 3分钟 | |
| 9 | 郑州 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 | |
| 10 | 商丘 | 18:45 | 18:48 | 3分钟 | |
| 11 | 菏泽 | 19:35 | 19:38 | 3分钟 | |
| 12 | 曹县 | 20:15 | 20:18 | 3分钟 | |
| 13 | 民权 | 20:58 | 21:01 | 3分钟 | |
| 14 | 商丘南 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | |
| 15 | 兰考 | 21:53 | 21:56 | 3分钟 | |
| 16 | 开封 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 | |
| 17 | 汴梁 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 | |
| 18 | 许昌 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 | 次日到达 |
| 19 | 漯河 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | |
| 20 | 驻马店 | 01:45 | 01:48 | 3分钟 | |
| 21 | 信阳 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 | |
| 22 | 孝感 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 | |
| 23 | 武汉 | 04:25 | 04:30 | 5分钟 | |
| 24 | 黄石 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 | |
| 25 | 鄂州 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 | |
| 26 | 黄梅 | 06:35 | 06:38 | 3分钟 | |
| 27 | 九江 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 | |
| 28 | 景德镇 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 | |
| 29 | 上饶 | 09:05 | 09:08 | 3分钟 | |
| 30 | 衢州 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 | |
| 31 | 杭州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 32 | 绍兴 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 | |
| 33 | 沈家门 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
| 34 | 宁波 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | |
| 35 | 余姚 | 14:35 | 14:38 | 3分钟 | |
| 36 | 奉化 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 | |
| 37 | 三门 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 | |
| 38 | 温岭 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 | |
| 39 | 台州 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | |
| 40 | 玉环 | 17:35 | 17:38 | 3分钟 | |
| 41 | 温州 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | |
| 42 | 丽水 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 | |
| 43 | 缙云 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 | |
| 44 | 金华 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 | |
| 45 | 义乌 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 | |
| 46 | 诸暨 | 21:45 | 21:48 | 3分钟 | |
| 47 | 绍兴北 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 | |
| 48 | 杭州东 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 | |
| 49 | 湖州 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 | 次日到达 |
| 50 | 长兴 | 00:45 | 00:48 | 3分钟 | |
| 51 | 宜兴 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | |
| 52 | 常州 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | |
| 53 | 丹阳 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 | |
| 54 | 南京 | 03:25 | 03:30 | 5分钟 | |
| 55 | 蚌埠 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 | |
| 56 | 淮南 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 | |
| 57 | 合肥 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | |
| 58 | 六安 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 | |
| 59 | 金寨 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 | |
| 60 | 麻城 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 | |
| 61 | 黄州 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 | |
| 62 | 黄冈 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 | |
| 63 | 武穴 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | |
| 64 | 黄梅 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 | |
| 65 | 大冶 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 | |
| 66 | 武汉 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 67 | 潜江 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 | |
| 68 | 天门 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 | |
| 69 | 汉川 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 | |
| 70 | 孝感 | 14:25 | 14:28 | 3分钟 | |
| 71 | 应城 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 | |
| 72 | 汉口 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 73 | 宜昌 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
| 74 | 秭归 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 | |
| 75 | 巴东 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | |
| 76 | 建始 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | |
| 77 | 恩施 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 | |
| 78 | 利川 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 | |
| 79 | 重庆 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 80 | 涪陵 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 | |
| 81 | 江津 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 | |
| 82 | 资中 | 00:05 | 00:08 | 3分钟 | 次日到达 |
| 83 | 内江 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 | |
| 84 | 自贡 | 01:15 | 01:18 | 3分钟 | |
| 85 | 荣县 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 | |
| 86 | 峨眉山 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 | |
| 87 | 成都 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
| 88 | 德阳 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | |
| 89 | 绵阳 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 | |
| 90 | 广元 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 | |
| 91 | 阆中 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 | |
| 92 | 南部 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 | |
| 93 | 阆中 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 | |
| 94 | 陇南 | 08:15 | 08:18 | 3分钟 | |
| 95 | 天水 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 | |
| 96 | 定西 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | |
| 97 | 兰州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
| 98 | 永登 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | |
| 99 | 民乐 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 | |
| 100 | 张掖 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 | |
| 101 | 酒泉 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
| 102 | 敦煌 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | |
| 103 | 玉门 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 | |
| 104 | 嘉峪关 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 | |
| 105 | 张掖 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | |
| 106 | 酒泉 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 | |
| 107 | 嘉峪关 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | |
| 108 | 酒泉 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 | |
| 109 | 嘉峪关 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | |
| 110 | 敦煌 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | |
| 111 | 玉门 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 | |
| 112 | 张掖 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 | |
| 113 | 酒泉 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | |
| 114 | 嘉峪关 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | |
| 115 | 敦煌 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
| 116 | 昆明 | 00:00 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时刻,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 列车停靠站点较多,建议提前购票并预留充足时间进站。
如需了解其他车次或更详细的行程信息,可随时查询铁路官方平台。


