【iphone14全系列参数】随着苹果公司不断推出新机型,iPhone 14系列在2022年正式发布,带来了多项升级和改进。该系列包括四款机型:iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。每一款机型在屏幕、性能、摄像头和电池等方面都有所不同,满足了不同用户的需求。
以下是iPhone 14全系列的详细参数总结:
iPhone 14 全系列参数汇总
| 项目 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 分辨率 | 2532 x 1170 像素 | 2778 x 1284 像素 | 2532 x 1170 像素 | 2778 x 1284 像素 |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| 处理器 | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
| 存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| 摄像头配置(后置) | 12MP 主摄 + 12MP 超广角 | 12MP 主摄 + 12MP 超广角 | 12MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 12MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
| 视频拍摄 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
| 电池容量 | 约 3279 mAh | 约 3682 mAh | 约 3200 mAh | 约 3682 mAh |
| 无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MagSafe 充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 颜色选项 | 蓝色、粉色、红色、黑色、白色 | 蓝色、粉色、红色、黑色、白色 | 深空灰、银色、金色、石墨色 | 深空灰、银色、金色、石墨色 |
主要特点总结
- 屏幕表现:iPhone 14 和 14 Plus 采用常规 OLED 屏幕,而 Pro 系列则配备支持 120Hz 自适应刷新率的 ProMotion 技术,带来更流畅的视觉体验。
- 性能提升:Pro 系列搭载 A16 Bionic 芯片,相较标准版的 A15 更加高效,适合对性能有更高要求的用户。
- 摄像系统:Pro 系列增加了长焦镜头,支持更专业的摄影功能,如低光增强、电影模式等,适合摄影爱好者。
- 电池续航:Plus 和 Pro Max 版本拥有更大的电池容量,续航时间更长,适合重度使用场景。
- 设计与材质:Pro 系列采用钛金属边框,更加轻便耐用,同时提供更高级的质感。
综上所述,iPhone 14 全系列在性能、拍照、屏幕以及续航方面都有不同程度的提升,适合不同预算和需求的用户选择。无论是日常使用还是专业创作,都能找到一款符合自己偏好的机型。


