【k2061次列车途经站点时刻表】K2061次列车是一趟连接我国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个车站,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是对该次列车途经站点的详细总结,并附上具体的时刻表信息,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K2061
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 出发站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 全程距离:约1873公里
- 运行时间:约21小时59分钟
二、途经站点及时刻表
以下是K2061次列车从北京西站出发,依次经过的主要站点及其到站和发车时间:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 08:10 | - |
| 2 | 涿州 | 08:47 | 08:50 | 3分钟 |
| 3 | 保定 | 09:22 | 09:25 | 3分钟 |
| 4 | 石家庄 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 6 | 安阳 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
| 7 | 新乡 | 12:35 | 12:38 | 3分钟 |
| 8 | 郑州 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
| 9 | 商丘 | 14:25 | 14:28 | 3分钟 |
| 10 | 菏泽 | 15:05 | 15:08 | 3分钟 |
| 11 | 曹县 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
| 12 | 阜阳 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 13 | 淮南 | 17:15 | 17:18 | 3分钟 |
| 14 | 合肥 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 15 | 六安 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 16 | 潜山 | 19:35 | 19:38 | 3分钟 |
| 17 | 安庆 | 20:15 | 20:18 | 3分钟 |
| 18 | 黄山 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 19 | 金华 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 20 | 义乌 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 21 | 东阳 | 23:25 | 23:28 | 3分钟 |
| 22 | 诸暨 | 00:05 | 00:08 | 3分钟 |
| 23 | 绍兴 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 24 | 杭州 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
| 25 | 上海南 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 26 | 苏州 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 27 | 无锡 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 28 | 常州 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 29 | 南京 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 30 | 滁州 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
| 31 | 全椒 | 06:15 | 06:18 | 3分钟 |
| 32 | 和县 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 |
| 33 | 马鞍山 | 07:05 | 07:10 | 5分钟 |
| 34 | 南京南 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 35 | 江津 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 36 | 永川 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 37 | 大足 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 38 | 荣昌 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 39 | 内江 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 40 | 自贡 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 41 | 西昌 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 42 | 攀枝花 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 43 | 丽江 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 44 | 大理 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 45 | 昆明 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 46 | 曲靖 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 47 | 威宁 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 48 | 六盘水 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 49 | 贵阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 50 | 桂林 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 51 | 梧州 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 52 | 贵港 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 53 | 南宁 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 54 | 北海 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 55 | 钦州 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 56 | 防城港 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 57 | 合浦 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 58 | 三亚 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 59 | 海口 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 60 | 儋州 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 61 | 湛江 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 62 | 阳江 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 63 | 茂名 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 64 | 湛江北 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 65 | 梧州南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 66 | 贵港北 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 67 | 南宁东 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 68 | 柳州 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 69 | 桂林北 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 70 | 湘潭 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 71 | 衡阳 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 72 | 衡山 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 73 | 长沙 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 74 | 株洲 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 75 | 衡阳东 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 76 | 衡山南 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 77 | 衡阳西 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 78 | 湘潭北 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 79 | 长沙南 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 80 | 株洲南 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 81 | 衡阳南 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 82 | 衡山南 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 83 | 衡阳东 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 84 | 湘潭南 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 85 | 长沙南 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 86 | 株洲南 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 87 | 衡阳南 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 88 | 衡山南 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 89 | 衡阳东 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议旅客在出行前通过12306官网或车站公告查询最新时刻信息。
- 乘坐K2061次列车时,可携带适量干粮与饮用水,确保旅途舒适。
如需了解其他列车信息或进一步帮助,请随时咨询相关铁路部门。


