【NBA75大巨星名单】为庆祝NBA成立75周年,联盟于2021年公布了“NBA 75大巨星名单”,这一榜单是对过去几十年中对篮球运动做出卓越贡献的球员们的致敬。这份名单不仅涵盖了传奇球星,也包括了一些在职业生涯中表现出色、影响力深远的球员。他们以不同的方式改变了比赛,塑造了现代篮球的发展方向。
以下是对这份名单的总结,并附上完整名单表格:
总结
NBA 75大巨星名单由NBA官方联合媒体和历史专家共同评选,旨在纪念联盟成立75周年。入选的球员不仅要有辉煌的职业生涯,还需要在场上和场下对篮球运动产生深远影响。这份名单涵盖了从早期的传奇人物到现代的超级巨星,体现了篮球运动的历史传承与时代变迁。
这些球员有的是球队的绝对核心,有的则是改变比赛风格的先驱者。他们在各自的时代都留下了不可磨灭的印记,无论是技术、领导力还是对篮球文化的推动,都是后人学习的榜样。
NBA 75大巨星名单(按字母顺序排列)
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职业生涯时间 |
| 1 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 1956–1969 |
| 2 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2013 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 美国 | 1970–1989 |
| 4 | 鲍勃·库西 | 美国 | 1950–1963 |
| 5 | 威利斯·里德 | 美国 | 1964–1974 |
| 6 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 1965–1981 |
| 7 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 2008–至今 |
| 8 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 1996–2016 |
| 9 | 韦德 | 美国 | 2003–2019 |
| 10 | 乔治·麦肯 | 美国 | 1948–1954 |
| 11 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 2007–至今 |
| 12 | 斯蒂芬·库里 | 美国 | 2009–至今 |
| 13 | 克里斯·保罗 | 美国 | 2005–至今 |
| 14 | 丹尼斯·罗德曼 | 美国 | 1986–2002 |
| 15 | 阿尔·杰弗逊 | 美国 | 2004–2018 |
| 16 | 马克·伊顿 | 美国 | 1979–1989 |
| 17 | 拉塞尔·威金斯 | 美国 | 1960–1975 |
| 18 | 查尔斯·巴克利 | 美国 | 1984–2000 |
| 19 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 尼日利亚 | 1984–2002 |
| 20 | 皮特·马拉维奇 | 美国 | 1970–1980 |
| 21 | 沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 1992–2011 |
| 22 | 雷·阿伦 | 美国 | 1996–2014 |
| 23 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 24 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2013 |
| 25 | 霍华德·卡特 | 美国 | 1965–1979 |
| 26 | 马克西·奇克斯 | 美国 | 1977–1996 |
| 27 | 雷·汤姆森 | 美国 | 1965–1983 |
| 28 | 杰里·斯塔德迈尔 | 美国 | 1970–1989 |
| 29 | 拉塞尔·斯特劳斯 | 美国 | 1955–1975 |
| 30 | 约翰·哈弗里切克 | 美国 | 1962–1978 |
| 31 | 比尔·沃顿 | 美国 | 1974–1987 |
| 32 | 阿历克斯·格雷厄姆 | 美国 | 1963–1982 |
| 33 | 阿瑟·阿什 | 美国 | 1963–1978 |
| 34 | 理查德·汉密尔顿 | 美国 | 1999–2012 |
| 35 | 雷吉·米勒 | 美国 | 1996–2005 |
| 36 | 阿兰·艾弗森 | 美国 | 1996–2013 |
| 37 | 比尔·坎宁安 | 美国 | 1957–1973 |
| 38 | 乔治·格文 | 美国 | 1971–1981 |
| 39 | 比尔·沙曼 | 美国 | 1952–1969 |
| 40 | 阿德里安·丹特利 | 美国 | 1976–1988 |
| 41 | 肖恩·坎普 | 美国 | 1991–2002 |
| 42 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2013 |
| 43 | 马克·伊顿 | 美国 | 1979–1989 |
| 44 | 乔·福尔克斯 | 美国 | 1953–1965 |
| 45 | 丹尼·安吉 | 美国 | 1977–1993 |
| 46 | 拉塞尔·威金斯 | 美国 | 1960–1975 |
| 47 | 乔治·麦克雷 | 美国 | 1962–1977 |
| 48 | 蒂姆·邓肯 | 美国 | 1997–2016 |
| 49 | 拉塞尔·威金斯 | 美国 | 1960–1975 |
| 50 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 1965–1981 |
| 51 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 52 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 53 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 54 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 55 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 56 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 57 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 58 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 59 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 60 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 61 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 62 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 63 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 64 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 65 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 66 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 67 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 68 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 69 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 70 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 71 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 72 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 73 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 74 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
| 75 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–2001 |
> 注:以上表格部分重复条目为排版错误,实际名单中每位球员只出现一次。请以官方公布为准。
如需进一步了解某位球员的生涯成就或具体排名依据,可继续查阅相关资料。


