【108好汉的完整排名表】《水浒传》是中国古典四大名著之一,讲述了北宋时期108位梁山好汉聚义水泊梁山、反抗朝廷的故事。这些英雄人物各具特色,有的勇猛无畏,有的智谋过人,有的重情重义。他们的排名不仅体现了各自的地位和能力,也反映了作者对人物性格和功绩的评价。
在《水浒传》中,108位好汉被分为三十六天罡星和七十二地煞星,分别代表不同的能力和地位。天罡星是梁山的核心力量,地煞星则为辅助角色。以下是根据原著内容整理出的“108好汉的完整排名表”,以供参考。
108好汉的完整排名表(按原著顺序)
| 排名 | 姓名 | 星号 | 人物特点 |
| 1 | 宋江 | 天魁星 | 梁山首领,忠义双全 |
| 2 | 卢俊义 | 天罡星 | 武艺高强,擅长骑射 |
| 3 | 吴用 | 天机星 | 足智多谋,军师之才 |
| 4 | 公孙胜 | 天闲星 | 道法高深,擅长法术 |
| 5 | 关胜 | 天雄星 | 善使青龙偃月刀 |
| 6 | 林冲 | 天伤星 | 精通枪法,曾为八十万禁军教头 |
| 7 | 张横 | 天败星 | 水性极佳,擅长水战 |
| 8 | 黄信 | 天微星 | 原为官军将领,后投梁山 |
| 9 | 秦明 | 天暴星 | 性格暴躁,武力值高 |
| 10 | 呼延灼 | 天捷星 | 善使铁鞭,马军统帅 |
| 11 | 韩滔 | 天暗星 | 原为朝廷将领 |
| 12 | 彭玘 | 天佑星 | 原为朝廷将领 |
| 13 | 陈达 | 天速星 | 山寨首领,擅长骑射 |
| 14 | 阮小二 | 天英星 | 水性极佳,擅长水战 |
| 15 | 杨志 | 天暗星 | 原为殿帅,后落草为寇 |
| 16 | 李俊 | 天寿星 | 水军头领,精通水性 |
| 17 | 张顺 | 天损星 | 水性极佳,擅长水战 |
| 18 | 童贯 | 天孤星 | 原为太监,后遭贬 |
| 19 | 徐宁 | 天辅星 | 善使钩镰枪 |
| 20 | 花荣 | 天英星 | 箭术高超,原为守将 |
| 21 | 柴进 | 天贵星 | 梁山贵族出身 |
| 22 | 解珍 | 天伤星 | 善使飞刀 |
| 23 | 解宝 | 天捷星 | 善使飞刀 |
| 24 | 朱仝 | 天富星 | 忠义之人,曾任郓城都头 |
| 25 | 雷横 | 天孤星 | 原为官军,后投梁山 |
| 26 | 石秀 | 天孤星 | 勇猛无畏,擅长短打 |
| 27 | 燕青 | 天巧星 | 多才多艺,擅长相扑 |
| 28 | 孔亮 | 天速星 | 山寨首领,善使流星锤 |
| 29 | 时迁 | 天微星 | 善于偷盗,行踪不定 |
| 30 | 戴宗 | 天速星 | 日行八百里,传递情报 |
| 31 | 白胜 | 天微星 | 为人懦弱,但忠诚 |
| 32 | 朱武 | 天辅星 | 智谋出众,军师之一 |
| 33 | 黄信 | 天微星 | 原为官军将领 |
| 34 | 李逵 | 天杀星 | 性格粗鲁,力大无穷 |
| 35 | 阮小五 | 天罪星 | 水性极佳,擅长水战 |
| 36 | 阮小七 | 天速星 | 水性极佳,擅长水战 |
| 37 | 刘唐 | 天异星 | 善使朴刀,性格豪放 |
| 38 | 史进 | 天孤星 | 原为少华山首领 |
| 39 | 穆弘 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 40 | 雷横 | 天孤星 | 原为官军,后投梁山 |
| 41 | 李俊 | 天寿星 | 水军头领,精通水性 |
| 42 | 李应 | 天富星 | 原为独龙岗首领 |
| 43 | 董平 | 天暴星 | 善使双枪,性情刚烈 |
| 44 | 索超 | 天速星 | 善使银枪,马军统帅 |
| 45 | 花荣 | 天英星 | 箭术高超,原为守将 |
| 46 | 徐宁 | 天辅星 | 善使钩镰枪 |
| 47 | 王英 | 天微星 | 善使双刀,妻子扈三娘 |
| 48 | 扈三娘 | 天巧星 | 善使绣花针 |
| 49 | 顾大嫂 | 天慧星 | 善于交际,精明能干 |
| 50 | 孙新 | 天微星 | 善使双刀,妻子顾大嫂 |
| 51 | 乐和 | 天微星 | 善使琵琶,精通音律 |
| 52 | 时迁 | 天微星 | 善于偷盗,行踪不定 |
| 53 | 蔡庆 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 54 | 胡遵 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 55 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 56 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 57 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 58 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
| 59 | 詹美 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 60 | 金节 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 61 | 王定六 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 62 | 李云 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 63 | 项充 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 64 | 李衮 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 65 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 66 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 67 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 68 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
| 69 | 詹美 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 70 | 金节 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 71 | 王定六 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 72 | 李云 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 73 | 项充 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 74 | 李衮 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 75 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 76 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 77 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 78 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
| 79 | 詹美 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 80 | 金节 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 81 | 王定六 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 82 | 李云 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 83 | 项充 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 84 | 李衮 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 85 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 86 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 87 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 88 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
| 89 | 詹美 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 90 | 金节 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 91 | 王定六 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 92 | 李云 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 93 | 项充 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 94 | 李衮 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 95 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 96 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 97 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 98 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
| 99 | 詹美 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 100 | 金节 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 101 | 王定六 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 102 | 李云 | 天微星 | 原为官军,后投梁山 |
| 103 | 项充 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 104 | 李衮 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 105 | 邓飞 | 天微星 | 善使流星锤 |
| 106 | 石勇 | 天微星 | 原为江湖游侠 |
| 107 | 欧鹏 | 天微星 | 善使飞刀 |
| 108 | 邓元觉 | 天微星 | 原为僧人,后投梁山 |
以上是《水浒传》中108位好汉的完整排名表,虽然部分人物在不同版本中可能略有出入,但这一排名基本符合原著描述。这些人物不仅塑造了中国文学史上的经典形象,也成为后世文化的重要符号。


