【2004年雅典奥运会中国金牌】2004年雅典奥运会是中国代表团在奥运历史上表现较为突出的一届。这届奥运会于8月13日至29日在希腊首都雅典举行,共有来自201个国家和地区的运动员参加。中国代表团共派出407名运动员,参与了28个大项的比赛。经过激烈的角逐,中国代表团最终获得了32枚金牌,位居金牌榜第二位,仅次于美国,成为本届奥运会的第二大金牌获得者。
在这次奥运会上,中国不仅在传统优势项目中表现出色,还在一些新兴项目上实现了突破,展现了中国体育整体实力的提升。以下是对中国在2004年雅典奥运会上所获金牌的详细总结:
2004年雅典奥运会中国金牌汇总表
| 金牌项目 | 运动员/团队 | 成绩 | 备注 |
| 跳水女子10米跳台 | 伏明霞 | 383.65分 | 伏明霞首次夺冠,实现个人职业生涯的“大满贯” |
| 跳水男子3米跳板 | 王峰 | 711.00分 | 与秦凯搭档获得双人3米跳板金牌 |
| 跳水男子双人3米跳板 | 王峰/秦凯 | 711.00分 | 两人合作默契,夺得金牌 |
| 举重女子69公斤级 | 廖辉 | 265.00公斤 | 以绝对优势夺冠 |
| 举重女子58公斤级 | 陈艳青 | 245.00公斤 | 为中国队再添一金 |
| 举重男子77公斤级 | 张国政 | 340.00公斤 | 在强敌环伺下成功夺冠 |
| 乒乓球女子单打 | 张怡宁 | 4-2战胜队友王楠 | 首次获得奥运女单冠军 |
| 乒乓球男子单打 | 王皓 | 4-2击败德国选手波尔 | 为中国男乒夺得一枚金牌 |
| 体操男子团体 | 中国队(李小鹏、杨威等) | 35.950分 | 团体赛中发挥稳定,夺得金牌 |
| 体操女子团体 | 中国队(张楠、程菲等) | 34.750分 | 女子体操队首次获得奥运团体金牌 |
| 射击女子10米气手枪 | 陈颖 | 488.2环 | 以微弱优势夺冠 |
| 射击男子50米步枪三姿 | 王义夫 | 1266.5环 | 经历多次比赛后再次夺冠 |
| 跆拳道女子67公斤级 | 陈中 | 10-5战胜对手 | 陈中连续两届奥运夺金 |
| 羽毛球女子双打 | 杨维/张洁雯 | 2-0战胜韩国组合 | 为中国羽毛球队赢得首金 |
| 羽毛球男子双打 | 蔡赟/傅海峰 | 2-0战胜印尼组合 | 首次夺得奥运男双金牌 |
| 田径女子100米栏 | 刘翔 | 12.91秒 | 以打破世界纪录的方式夺冠,成为亚洲田径传奇 |
| 举重女子48公斤级 | 陈艳青 | 235.00公斤 | 再次夺冠,展现强大实力 |
| 举重女子53公斤级 | 廖辉 | 230.00公斤 | 顺利摘金 |
| 举重男子62公斤级 | 周俊 | 260.00公斤 | 为中国举重队增添一枚金牌 |
| 举重男子69公斤级 | 张国政 | 310.00公斤 | 一举夺冠,展现力量之美 |
| 游泳女子200米蛙泳 | 罗雪娟 | 2分23秒42 | 以优异成绩夺冠,刷新世界纪录 |
| 游泳女子100米仰泳 | 沈琼 | 1分00秒58 | 为中国游泳队赢得一枚金牌 |
| 游泳男子200米自由泳 | 孙杨 | 1分44秒93 | 首次参加奥运便斩获金牌 |
| 体操男子个人全能 | 李小鹏 | 96.250分 | 以出色表现夺得个人全能金牌 |
| 体操男子吊环 | 李小鹏 | 16.200分 | 再次夺得吊环金牌 |
| 体操男子双杠 | 李小鹏 | 16.600分 | 展现超强实力,夺得双杠金牌 |
| 体操女子高低杠 | 程菲 | 15.800分 | 为中国体操队赢得高低杠金牌 |
| 体操女子平衡木 | 邓琳琳 | 15.400分 | 首次参加奥运便夺得平衡木金牌 |
| 体操女子自由体操 | 张楠 | 15.600分 | 为中国体操队增添一枚金牌 |
| 体操女子团体 | 中国队 | 34.750分 | 女子体操队首次获得奥运团体金牌 |
| 举重女子75公斤级 | 石智勇 | 285.00公斤 | 为中国举重队再添一金 |
总结
2004年雅典奥运会是中国体育史上具有里程碑意义的一届。中国代表团凭借强大的实力和出色的发挥,取得了32枚金牌的优异成绩,充分展示了中国在国际体育舞台上的竞争力。从跳水到体操,从举重到射击,再到田径和游泳,中国运动员在多个项目中都取得了突破性的胜利。
这次奥运会不仅让世界看到了中国运动员的拼搏精神和竞技水平,也为中国后续的体育发展奠定了坚实的基础。刘翔在110米栏中的历史性突破,张怡宁在乒乓球赛场上的强势表现,以及体操、举重等项目的全面丰收,都是这届奥运会留给人们深刻印象的亮点。


