【2012中超排名】2012赛季是中国足球超级联赛(中超)的第十个赛季,也是中超联赛在改革后逐步走向成熟的阶段。该赛季共有16支球队参赛,经过30轮比赛,最终广州恒大以出色的表现成功夺冠,成为当年的最大赢家。
这一年的中超竞争激烈,各队实力差距逐渐缩小,赛事观赏性明显提升。尤其是广州恒大在主教练里皮的带领下,展现出强大的整体实力和战术执行力,最终以领先第二名山东鲁能的优势夺得冠军。
以下是2012赛季中超联赛的最终排名情况:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 广州恒大 | 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | 28 | +41 | 68 |
| 2 | 山东鲁能 | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 27 | +32 | 63 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 32 | +22 | 58 |
| 4 | 河南建业 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 34 | +13 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | +16 | 51 |
| 6 | 天津泰达 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 31 | +10 | 50 |
| 7 | 成都谢菲联 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 47 |
| 8 | 辽宁宏运 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 40 | +1 | 44 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 43 |
| 10 | 深圳红钻 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 37 | -2 | 40 |
| 11 | 杭州绿城 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 43 | -9 | 38 |
| 12 | 延边富德 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 |
| 13 | 河北华夏幸福 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 47 | -18 | 33 |
| 14 | 武汉卓尔 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 48 | -20 | 31 |
| 15 | 沈阳中泽 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 51 | -28 | 25 |
| 16 | 重庆力帆 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 55 | -31 | 22 |
从表格可以看出,广州恒大在攻防两端表现极为均衡,不仅进球多,失球也少,是当年最稳定的球队。而山东鲁能则紧随其后,展现了强劲的竞争力。北京国安、河南建业等球队也在积分榜上占据有利位置,形成了激烈的竞争格局。
总体来看,2012赛季的中超联赛在竞技水平和观赏性上都有显著提升,为球迷带来了精彩的比赛,也为后续赛季的发展奠定了基础。


