【2016年万年历查询】2016年是中国农历的丙申猴年,全年共有366天,属于闰年。对于需要了解日期、节气、节假日以及传统习俗的人来说,2016年的万年历是一个重要的参考工具。本文将对2016年的主要日期信息进行总结,并以表格形式呈现,方便查阅。
一、2016年主要节日与节气
| 日期 | 节日/节气 | 备注 |
| 2016-01-01 | 元旦 | 全国放假一天 |
| 2016-02-07 | 春节(正月初一) | 农历新年,春节假期通常为7天 |
| 2016-04-04 | 清明节 | 祭祖扫墓的重要日子 |
| 2016-05-01 | 劳动节 | 全国放假三天 |
| 2016-06-06 | 端午节 | 纪念屈原,吃粽子 |
| 2016-09-03 | 中秋节 | 家庭团圆,赏月 |
| 2016-10-01 | 国庆节 | 全国放假七天 |
二、2016年节气一览表
| 节气名称 | 日期 | 说明 |
| 立春 | 2016-02-04 | 春天开始 |
| 雨水 | 2016-02-19 | 气温回升,降水增多 |
| 惊蛰 | 2016-03-05 | 春雷初响,万物复苏 |
| 春分 | 2016-03-20 | 昼夜平分 |
| 清明 | 2016-04-04 | 气候清爽,适合踏青 |
| 谷雨 | 2016-04-19 | 降雨增多,利于谷物生长 |
| 立夏 | 2016-05-05 | 夏季开始 |
| 小满 | 2016-05-20 | 麦类成熟但未全满 |
| 芒种 | 2016-06-05 | 小麦成熟,水稻播种 |
| 夏至 | 2016-06-21 | 白昼最长,黑夜最短 |
| 小暑 | 2016-07-07 | 气温升高,但还未到最热 |
| 大暑 | 2016-07-22 | 一年中最热的时期 |
| 立秋 | 2016-08-07 | 秋天开始 |
| 处暑 | 2016-08-22 | 暑气渐退,天气转凉 |
| 白露 | 2016-09-07 | 气温下降,露水增多 |
| 秋分 | 2016-09-22 | 昼夜再次相等 |
| 寒露 | 2016-10-07 | 气温更低,露水更重 |
| 霜降 | 2016-10-23 | 初霜出现,天气变冷 |
| 立冬 | 2016-11-07 | 冬天开始 |
| 小雪 | 2016-11-22 | 开始下雪,气温进一步下降 |
| 大雪 | 2016-12-07 | 雪量增大,天气寒冷 |
| 冬至 | 2016-12-21 | 白昼最短,黑夜最长 |
| 小寒 | 2016-12-31 | 气温继续下降,接近大寒 |
| 大寒 | 2017-01-12 | 一年中最冷的时候 |
三、2016年农历与公历对照(部分)
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 |
| 2016-01-01 | 十二月廿三 | 星期五 |
| 2016-02-07 | 正月初一 | 星期日 |
| 2016-04-04 | 三月初五 | 星期一 |
| 2016-05-01 | 四月初三 | 星期日 |
| 2016-06-06 | 五月初一 | 星期一 |
| 2016-09-03 | 八月十四 | 星期六 |
| 2016-10-01 | 九月初一 | 星期六 |
四、总结
2016年作为丙申猴年,不仅包含了丰富的传统节日和节气变化,同时也具有特殊的天文和文化意义。通过查阅万年历,可以更好地安排生活、工作及传统活动。无论是用于日常记事还是文化研究,2016年的万年历都提供了详实的信息支持。
如需了解更多具体日期或节气详情,建议结合专业万年历工具进行深入查询。


