【13款帝豪ec715参数配置】作为吉利汽车旗下的一款经典紧凑型轿车,13款帝豪EC715在上市初期凭借较高的性价比和稳定的性能,受到了不少消费者的青睐。这款车型在动力、配置、空间等方面都有一定的优势,适合家用代步使用。以下是对13款帝豪EC715主要参数配置的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 帝豪EC715(2013款) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车门数 | 4门 |
| 座位数 | 5座 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4630×1780×1490 mm |
| 轴距 | 2650 mm |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 73kW(1.3L) / 80kW(1.5L) |
| 最大扭矩 | 120N·m(1.3L) / 140N·m(1.5L) |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 |
四、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
| 安全气囊 | 双前气囊标准配置 |
五、舒适与便利配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 前四车窗一键升降(部分车型) |
| 天窗 | 无 |
| 空调 | 手动空调(部分车型为自动空调) |
| 空调出风口 | 前排双出风口 |
| 收音机/音响 | 标配收音机及CD播放 |
| USB接口 | 部分车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
六、其他信息
- 油耗表现:综合工况下百公里油耗约6.5L左右(1.5L车型)
- 保修政策:整车三年或10万公里
- 生产年份:2013年
总结:
13款帝豪EC715是一款定位家用、注重实用性的紧凑型轿车。虽然在配置上相比后来的车型有所不足,但其稳定可靠、维修成本低的特点,依然让不少用户选择它作为日常通勤工具。如果你正在考虑一款经济实用的小型家用车,13款帝豪EC715仍然值得参考。


