【小数除法竖式计算100道】在小学数学学习中,小数除法是重要的运算技能之一。掌握小数除法的竖式计算方法,不仅有助于提高计算准确率,还能增强学生的逻辑思维能力和数学基础能力。为了帮助学生更好地练习和巩固这一知识点,下面整理了小数除法竖式计算100道,并附上详细的答案表格。
一、小数除法竖式计算的基本步骤
1. 确定被除数与除数的小数位数:如果除数是小数,先将除数转化为整数,同时将被除数的小数点也相应移动。
2. 进行除法运算:按照整数除法的步骤进行计算,注意商的小数点位置。
3. 检查结果:通过乘法验证计算是否正确。
二、小数除法竖式计算100道(含答案)
以下为100道小数除法竖式计算题及其答案,适合学生练习使用。
题号 | 被除数 | 除数 | 商(竖式计算) | 答案 |
1 | 4.8 | 0.6 | 8 | 8 |
2 | 5.6 | 0.7 | 8 | 8 |
3 | 3.6 | 0.9 | 4 | 4 |
4 | 7.2 | 0.8 | 9 | 9 |
5 | 2.4 | 0.3 | 8 | 8 |
6 | 6.3 | 0.7 | 9 | 9 |
7 | 9.6 | 0.6 | 16 | 16 |
8 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 |
9 | 1.2 | 0.4 | 3 | 3 |
10 | 8.1 | 0.9 | 9 | 9 |
11 | 10.5 | 0.5 | 21 | 21 |
12 | 12.6 | 0.7 | 18 | 18 |
13 | 14.4 | 0.6 | 24 | 24 |
14 | 16.2 | 0.9 | 18 | 18 |
15 | 18 | 0.6 | 30 | 30 |
16 | 20.4 | 0.4 | 51 | 51 |
17 | 22.5 | 0.5 | 45 | 45 |
18 | 24.8 | 0.8 | 31 | 31 |
19 | 27 | 0.9 | 30 | 30 |
20 | 30 | 0.6 | 50 | 50 |
21 | 32.4 | 0.9 | 36 | 36 |
22 | 36 | 0.8 | 45 | 45 |
23 | 38.5 | 0.7 | 55 | 55 |
24 | 40.8 | 0.6 | 68 | 68 |
25 | 45 | 0.5 | 90 | 90 |
26 | 48 | 0.8 | 60 | 60 |
27 | 50.4 | 0.7 | 72 | 72 |
28 | 54 | 0.9 | 60 | 60 |
29 | 56.7 | 0.7 | 81 | 81 |
30 | 60 | 0.6 | 100 | 100 |
31 | 63 | 0.9 | 70 | 70 |
32 | 66 | 0.6 | 110 | 110 |
33 | 69.6 | 0.8 | 87 | 87 |
34 | 72 | 0.9 | 80 | 80 |
35 | 75 | 0.5 | 150 | 150 |
36 | 78 | 0.6 | 130 | 130 |
37 | 81 | 0.9 | 90 | 90 |
38 | 84 | 0.7 | 120 | 120 |
39 | 87 | 0.3 | 290 | 290 |
40 | 90 | 0.5 | 180 | 180 |
41 | 93 | 0.3 | 310 | 310 |
42 | 96 | 0.8 | 120 | 120 |
43 | 99 | 0.9 | 110 | 110 |
44 | 102 | 0.6 | 170 | 170 |
45 | 105 | 0.7 | 150 | 150 |
46 | 108 | 0.9 | 120 | 120 |
47 | 111 | 0.3 | 370 | 370 |
48 | 114 | 0.6 | 190 | 190 |
49 | 117 | 0.9 | 130 | 130 |
50 | 120 | 0.5 | 240 | 240 |
51 | 123 | 0.3 | 410 | 410 |
52 | 126 | 0.7 | 180 | 180 |
53 | 129 | 0.3 | 430 | 430 |
54 | 132 | 0.6 | 220 | 220 |
55 | 135 | 0.9 | 150 | 150 |
56 | 138 | 0.6 | 230 | 230 |
57 | 141 | 0.3 | 470 | 470 |
58 | 144 | 0.8 | 180 | 180 |
59 | 147 | 0.7 | 210 | 210 |
60 | 150 | 0.5 | 300 | 300 |
61 | 153 | 0.9 | 170 | 170 |
62 | 156 | 0.6 | 260 | 260 |
63 | 159 | 0.3 | 530 | 530 |
64 | 162 | 0.9 | 180 | 180 |
65 | 165 | 0.5 | 330 | 330 |
66 | 168 | 0.7 | 240 | 240 |
67 | 171 | 0.9 | 190 | 190 |
68 | 174 | 0.6 | 290 | 290 |
69 | 177 | 0.3 | 590 | 590 |
70 | 180 | 0.5 | 360 | 360 |
71 | 183 | 0.3 | 610 | 610 |
72 | 186 | 0.6 | 310 | 310 |
73 | 189 | 0.9 | 210 | 210 |
74 | 192 | 0.8 | 240 | 240 |
75 | 195 | 0.5 | 390 | 390 |
76 | 198 | 0.9 | 220 | 220 |
77 | 201 | 0.3 | 670 | 670 |
78 | 204 | 0.6 | 340 | 340 |
79 | 207 | 0.9 | 230 | 230 |
80 | 210 | 0.7 | 300 | 300 |
81 | 213 | 0.3 | 710 | 710 |
82 | 216 | 0.8 | 270 | 270 |
83 | 219 | 0.3 | 730 | 730 |
84 | 222 | 0.6 | 370 | 370 |
85 | 225 | 0.9 | 250 | 250 |
86 | 228 | 0.6 | 380 | 380 |
87 | 231 | 0.7 | 330 | 330 |
88 | 234 | 0.9 | 260 | 260 |
89 | 237 | 0.3 | 790 | 790 |
90 | 240 | 0.5 | 480 | 480 |
91 | 243 | 0.9 | 270 | 270 |
92 | 246 | 0.6 | 410 | 410 |
93 | 249 | 0.3 | 830 | 830 |
94 | 252 | 0.7 | 360 | 360 |
95 | 255 | 0.5 | 510 | 510 |
96 | 258 | 0.6 | 430 | 430 |
97 | 261 | 0.9 | 290 | 290 |
98 | 264 | 0.8 | 330 | 330 |
99 | 267 | 0.3 | 890 | 890 |
100 | 270 | 0.5 | 540 | 540 |
三、总结
通过以上100道小数除法竖式计算题的练习,学生可以系统地掌握小数除法的计算方法,并逐步提升自己的计算速度和准确性。建议在练习过程中结合实际生活中的问题进行应用,以加深理解,提高数学素养。