【ipad都有什么型号】iPad自推出以来,凭借其便携性、强大功能和多样化的产品线,深受广大用户喜爱。随着技术的不断进步,苹果公司也持续推出不同版本的iPad,以满足不同用户的需求。本文将对目前市面上常见的iPad型号进行总结,并通过表格形式直观展示各款iPad的基本信息。
iPad 型号总结
目前,苹果公司主要推出了多款iPad产品,涵盖基础款、Pro系列、Air系列以及iPad mini等。以下是截至2025年主流的iPad型号分类及基本信息:
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 发布时间 | 备注 |
iPad 10.2(第十代) | 10.2 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需购买) | 不支持 | 2022年 | 入门级平板,性价比高 |
iPad 11(第十一/十二代) | 11 英寸 | A13 Bionic / M1 | 64GB / 256GB | 支持 | 支持 | 2020年 / 2022年 | 配备M1芯片的高性能选择 |
iPad Pro 11 英寸(第一代/第二代) | 11 英寸 | M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2018年 / 2020年 | 高性能专业级设备 |
iPad Pro 12.9 英寸(第一代/第二代) | 12.9 英寸 | M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2018年 / 2020年 | 大屏适合创意工作者 |
iPad Air 5 | 10.9 英寸 | M2 | 64GB / 256GB | 支持 | 支持 | 2022年 | 性能接近iPad Pro,价格更亲民 |
iPad mini 6 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2021年 | 小巧便携,适合娱乐和轻办公 |
iPad mini 7 | 8.3 英寸 | A16 Bionic | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2023年 | 性能更强,屏幕素质提升 |
总结
从上述表格可以看出,苹果为不同用户群体提供了丰富的iPad选择。如果你追求性价比,可以选择iPad 10.2或iPad Air;如果你是专业用户或创作者,iPad Pro系列则是最佳选择;而iPad mini系列则适合喜欢小巧便携设备的用户。
在选购时,除了关注硬件配置外,还要考虑是否需要Apple Pencil和妙控键盘等配件,这些会显著影响使用体验。希望本文能帮助你更好地了解iPad的型号和特点,找到最适合自己的那一款。