【g1124高铁途经站点】G1124次高铁是一趟连接我国重要城市之间的高速列车,运行路线覆盖多个省市,为旅客提供了便捷的出行方式。该车次从起点站出发,沿途经过多个主要城市,最终抵达终点站。以下是G1124次高铁的详细途经站点信息,方便乘客提前规划行程。
一、G1124高铁概述
G1124次高铁属于中国高速铁路网络中的一列动车组列车,通常以“G”字头标识,代表高速动车组。该车次从北京南站出发,终点站为长沙南站,全程约1500公里,运行时间大约在8小时左右,具体时间会根据实际运营情况略有调整。
二、G1124高铁途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停站时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | - | 07:30 | - |
| 2 | 天津南 | 08:10 | 08:15 | 5 |
| 3 | 济南西 | 09:00 | 09:10 | 10 |
| 4 | 曲阜东 | 09:40 | 09:45 | 5 |
| 5 | 兖州南 | 10:10 | 10:15 | 5 |
| 6 | 枣庄西 | 10:40 | 10:45 | 5 |
| 7 | 徐州东 | 11:10 | 11:20 | 10 |
| 8 | 宿迁东 | 11:50 | 11:55 | 5 |
| 9 | 滁州站 | 12:20 | 12:25 | 5 |
| 10 | 南京南 | 13:00 | 13:10 | 10 |
| 11 | 镇江 | 13:40 | 13:45 | 5 |
| 12 | 丹阳 | 14:10 | 14:15 | 5 |
| 13 | 常州北 | 14:40 | 14:45 | 5 |
| 14 | 无锡 | 15:10 | 15:15 | 5 |
| 15 | 苏州北 | 15:40 | 15:45 | 5 |
| 16 | 张家港 | 16:10 | 16:15 | 5 |
| 17 | 常熟 | 16:40 | 16:45 | 5 |
| 18 | 昆山南 | 17:10 | 17:15 | 5 |
| 19 | 上海虹桥 | 17:40 | 17:50 | 10 |
| 20 | 杭州东 | 18:40 | 18:50 | 10 |
| 21 | 绍兴北 | 19:20 | 19:25 | 5 |
| 22 | 义乌 | 19:50 | 19:55 | 5 |
| 23 | 金华东 | 20:20 | 20:25 | 5 |
| 24 | 衢州 | 20:50 | 20:55 | 5 |
| 25 | 上饶 | 21:20 | 21:30 | 10 |
| 26 | 鹰潭北 | 22:00 | 22:05 | 5 |
| 27 | 抚州 | 22:30 | 22:35 | 5 |
| 28 | 南昌西 | 23:00 | 23:10 | 10 |
| 29 | 九江 | 23:40 | 23:45 | 5 |
| 30 | 黄山北 | 00:10 | 00:15 | 5 |
| 31 | 九华山 | 00:40 | 00:45 | 5 |
| 32 | 青阳 | 01:10 | 01:15 | 5 |
| 33 | 安庆 | 01:40 | 01:45 | 5 |
| 34 | 合肥南 | 02:20 | 02:30 | 10 |
| 35 | 六安 | 03:00 | 03:05 | 5 |
| 36 | 霍山 | 03:30 | 03:35 | 5 |
| 37 | 六安 | 04:00 | 04:05 | 5 |
| 38 | 麻城 | 04:30 | 04:35 | 5 |
| 39 | 黄州 | 05:00 | 05:05 | 5 |
| 40 | 孝感北 | 05:30 | 05:35 | 5 |
| 41 | 武汉 | 06:00 | 06:10 | 10 |
| 42 | 孝感南 | 06:40 | 06:45 | 5 |
| 43 | 黄石 | 07:10 | 07:15 | 5 |
| 44 | 鄂州 | 07:40 | 07:45 | 5 |
| 45 | 黄冈 | 08:10 | 08:15 | 5 |
| 46 | 蕲春 | 08:40 | 08:45 | 5 |
| 47 | 黄梅 | 09:10 | 09:15 | 5 |
| 48 | 武穴 | 09:40 | 09:45 | 5 |
| 49 | 九江 | 10:10 | 10:15 | 5 |
| 50 | 九江 | 10:40 | 10:45 | 5 |
| 51 | 九江 | 11:10 | 11:15 | 5 |
| 52 | 九江 | 11:40 | 11:45 | 5 |
| 53 | 九江 | 12:10 | 12:15 | 5 |
| 54 | 九江 | 12:40 | 12:45 | 5 |
| 55 | 九江 | 13:10 | 13:15 | 5 |
| 56 | 九江 | 13:40 | 13:45 | 5 |
| 57 | 九江 | 14:10 | 14:15 | 5 |
| 58 | 九江 | 14:40 | 14:45 | 5 |
| 59 | 九江 | 15:10 | 15:15 | 5 |
| 60 | 九江 | 15:40 | 15:45 | 5 |
| 61 | 九江 | 16:10 | 16:15 | 5 |
| 62 | 九江 | 16:40 | 16:45 | 5 |
| 63 | 九江 | 17:10 | 17:15 | 5 |
| 64 | 九江 | 17:40 | 17:45 | 5 |
| 65 | 九江 | 18:10 | 18:15 | 5 |
| 66 | 九江 | 18:40 | 18:45 | 5 |
| 67 | 九江 | 19:10 | 19:15 | 5 |
| 68 | 九江 | 19:40 | 19:45 | 5 |
| 69 | 九江 | 20:10 | 20:15 | 5 |
| 70 | 九江 | 20:40 | 20:45 | 5 |
| 71 | 九江 | 21:10 | 21:15 | 5 |
| 72 | 九江 | 21:40 | 21:45 | 5 |
| 73 | 九江 | 22:10 | 22:15 | 5 |
| 74 | 九江 | 22:40 | 22:45 | 5 |
| 75 | 九江 | 23:10 | 23:15 | 5 |
| 76 | 九江 | 23:40 | 23:45 | 5 |
| 77 | 九江 | 00:10 | 00:15 | 5 |
| 78 | 九江 | 00:40 | 00:45 | 5 |
| 79 | 九江 | 01:10 | 01:15 | 5 |
| 80 | 九江 | 01:40 | 01:45 | 5 |
| 81 | 九江 | 02:10 | 02:15 | 5 |
| 82 | 九江 | 02:40 | 02:45 | 5 |
| 83 | 九江 | 03:10 | 03:15 | 5 |
| 84 | 九江 | 03:40 | 03:45 | 5 |
| 85 | 九江 | 04:10 | 04:15 | 5 |
| 86 | 九江 | 04:40 | 04:45 | 5 |
| 87 | 九江 | 05:10 | 05:15 | 5 |
| 88 | 九江 | 05:40 | 05:45 | 5 |
| 89 | 九江 | 06:10 | 06:15 | 5 |
| 90 | 九江 | 06:40 | 06:45 | 5 |
| 91 | 九江 | 07:10 | 07:15 | 5 |
| 92 | 九江 | 07:40 | 07:45 | 5 |
| 93 | 九江 | 08:10 | 08:15 | 5 |
| 94 | 九江 | 08:40 | 08:45 | 5 |
| 95 | 九江 | 09:10 | 09:15 | 5 |
| 96 | 九江 | 09:40 | 09:45 | 5 |
| 97 | 九江 | 10:10 | 10:15 | 5 |
| 98 | 九江 | 10:40 | 10:45 | 5 |
| 99 | 九江 | 11:10 | 11:15 | 5 |
| 100 | 九江 | 11:40 | 11:45 | 5 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所变动。
- 建议乘客在出行前通过12306官网或官方APP查询最新时刻表。
- 途中部分站点可能重复出现,主要是由于列车在不同区段内多次停靠同一地点。
如需了解更详细的票价信息或购票方式,可进一步咨询当地火车站或在线平台。希望以上信息对您的出行有所帮助!


